Skip to main content

Vollstreckung

Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.

Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"

Ansprechpersonen Vollstreckung Überschusseinkünfte

Steuernummern Telefon 0961 301 + Nebenstelle
255/296/00000 - 255/296/49999 421
255/296/50000 - 255/296/75999 421
255/296/76000 - 255/296/99999 421
255/300/00000 - 255/415/99999 421
255/416/00000 - 255/555/99999 421
255/556/00000 - 255/699/99999 421
255/700/00000 - 255/736/99999 421
255/737/00000 - 255/755/99999 421
255/756/00000 - 255/799/99999 421
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Telefon 0961 301 + Nebenstelle
255/200/00000 - 255/220/99999 424
255/221/00000 - 255/253/99999 427
255/254/00000 - 255/284/99999 425
255/285/00000 - 255/289/99999 421
255/290/00000 - 255/297/99999 427
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Telefon 0961 301 + Nebenstelle
255/150/00000 - 255/156/99999 421
255/157/00000 - 255/165/99999 421
255/166/00000 - 255/174/99999 421
255/175/00000 - 255/190/99999 421
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Körperschaften

Steuernummern Telefon 0961 301 + Nebenstelle
255/100/00000 - 255/121/99999 424
255/122/00000 - 255/127/99999 421
255/128/00000 - 255/136/99999 425
255/137/00000 - 255/149/99999 421
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Sonstige Fälle

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0961 301 + Nebenstelle
255/191/00000 - 255/191/49999 Land- und Forstwirte 424
255/191/50000 - 255/191/99999 Land- und Forstwirte 424
255/192/00000 - 255/194/99999 Bauabzugsteuer 425
255/195/00000 - 255/195/99999 Land- und Forstwirte 425
255/298/00000 - 255/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 421
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar